| AG saturés (g/100 g) | 11,1 | 9,56 | 11,5 | A |
| AG monoinsaturés (g/100 g) | 27,6 | 19,1 | 55 | A |
| AG polyinsaturés (g/100 g) | 56,3 | 33,5 | 66 | A |
| AG 4:0, butyrique (g/100 g) | < 0,01 | 0 | | A |
| AG 6:0, caproïque (g/100 g) | < 0,01 | 0 | | A |
| AG 8:0, caprylique (g/100 g) | < 0,01 | 0 | | A |
| AG 10:0, caprique (g/100 g) | < 0,01 | 0 | | A |
| AG 12:0, laurique (g/100 g) | < 0,01 | 0 | | A |
| AG 14:0, myristique (g/100 g) | 0,07 | 0 | | A |
| AG 16:0, palmitique (g/100 g) | 6,27 | 5,26 | 6,3 | A |
| AG 18:0, stéarique (g/100 g) | 3,43 | | 4,5 | A |
| AG 18:1 9c (n-9), oléique (g/100 g) | 26,7 | 22 | 54,6 | A |
| AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique (g/100 g) | 56,3 | | 62 | A |
| AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique (g/100 g) | 0,05 | | 0,2 | A |
| AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique (g/100 g) | < 0,01 | | | A |
| AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA (g/100 g) | < 0,01 | 0 | | A |
| AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA (g/100 g) | < 0,01 | 0 | | A |
| Cholestérol (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Sel chlorure de sodium (g/100 g) | 0,025 | 0 | | A |
| Calcium (mg/100 g) | < 0,2 | 0 | | A |
| Chlorure (mg/100 g) | < 0,06 | 0 | | A |
| Cuivre (mg/100 g) | < 0,01 | 0 | | A |
| Fer (mg/100 g) | < 0,05 | 0 | | A |
| Iode (µg/100 g) | < 20 | 0 | | A |
| Magnésium (mg/100 g) | < 0,05 | 0 | | A |
| Manganèse (mg/100 g) | < 0,01 | 0 | | A |
| Phosphore (mg/100 g) | < 0,3 | 0 | | A |
| Potassium (mg/100 g) | < 0,3 | 0 | | A |
| Sélénium (µg/100 g) | < 20 | 0 | | A |
| Sodium (mg/100 g) | 10 | 0 | | A |
| Zinc (mg/100 g) | < 0,05 | 0 | | A |
| Rétinol (µg/100 g) | 0 | | | C |
| Beta-Carotène (µg/100 g) | < 5 | 0 | | A |
| Vitamine D (µg/100 g) | < 0,25 | 0 | | A |
| Vitamine E (mg/100 g) | 57,3 | 33,2 | 90 | A |
| Vitamine K1 (µg/100 g) | < 0,8 | | 10 | A |
| Vitamine C (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100 g) | 0 | | 0,1 | C |
| Vitamine B6 (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100 g) | 0 | | 1 | C |
| Vitamine B12 (µg/100 g) | 0 | | | C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.