| AG saturés (g/100 g) | 7,26 | 6,22 | 7,65 | A |
| AG monoinsaturés (g/100 g) | 59,7 | 55,5 | 63,3 | A |
| AG polyinsaturés (g/100 g) | 26,9 | 25 | 33,3 | A |
| AG 4:0, butyrique (g/100 g) | 0 | | | C |
| AG 6:0, caproïque (g/100 g) | 0 | | | C |
| AG 8:0, caprylique (g/100 g) | 0 | | | C |
| AG 10:0, caprique (g/100 g) | 0 | | | C |
| AG 12:0, laurique (g/100 g) | 0,12 | 0,1 | 0,19 | B |
| AG 14:0, myristique (g/100 g) | 0,072 | 0,048 | 0,096 | B |
| AG 16:0, palmitique (g/100 g) | 4,52 | 3,74 | 5 | A |
| AG 18:0, stéarique (g/100 g) | 1,65 | 1,3 | 2,13 | A |
| AG 18:1 9c (n-9), oléique (g/100 g) | 55,2 | 48,4 | 62,4 | A |
| AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique (g/100 g) | 19,4 | 18,2 | 24,2 | D |
| AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique (g/100 g) | 7,54 | | 11,8 | D |
| AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique (g/100 g) | 0 | | | A |
| AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA (g/100 g) | 0 | | | A |
| AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA (g/100 g) | 0 | | | B |
| Cholestérol (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Sel chlorure de sodium (g/100 g) | 0 | | | C |
| Calcium (mg/100 g) | < 2,57 | 0 | | A |
| Chlorure (mg/100 g) | 0 | | | B |
| Cuivre (mg/100 g) | 0,0052 | 0 | 0,0067 | A |
| Fer (mg/100 g) | 0,023 | 0 | 0,028 | A |
| Iode (µg/100 g) | 0 | | | B |
| Magnésium (mg/100 g) | < 0,58 | 0 | | A |
| Manganèse (mg/100 g) | < 0,0015 | 0 | | A |
| Phosphore (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Potassium (mg/100 g) | < 0,81 | 0 | | A |
| Sélénium (µg/100 g) | < 10 | 0 | | A |
| Sodium (mg/100 g) | < 1,11 | 0 | | A |
| Zinc (mg/100 g) | 0,026 | 0 | 0,047 | A |
| Rétinol (µg/100 g) | 0 | | | C |
| Beta-Carotène (µg/100 g) | 0 | | | B |
| Vitamine D (µg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine E (mg/100 g) | 27,7 | 13,7 | | A |
| Vitamine K1 (µg/100 g) | 71,3 | 57,9 | 82 | B |
| Vitamine C (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B6 (mg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100 g) | 0 | | | C |
| Vitamine B12 (µg/100 g) | 0 | | | C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.